Обратите внимание, что 8, 14 и 16 апреля в системе обновились шаблоны форм налоговой отчетности на 2021 год для клиентского приложения СОНО. Среди обновлений ФНО для Декларации по корпоративному подоходному налогу и Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, и другие шаблоны.
Вы можете скачать обновленные формы из нашей таблицы.
Напоминаем, что после загрузки шаблонов необходимо произвести их импорт в программное обеспечение СОНО для налогоплательщиков с помощью утилиты «Загрузка шаблонов ФНО».
Утилита устанавливается вместе с клиентским приложением.
| Код ФНО | Наименование налоговой отчётности | Версия | Ревизия | Дата | Ссылка | 
| Налоговые заявления | 
 | ||||
| 000.11 | Заявление об участии в международной группе | 1 | 5 | 21.12.2020 | |
| 000.12 | Межстрановая отчетность | 1 | 5 | 21.12.2020 | |
| 001.00 | Налоговое заявление о приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчётности | 7 | 21 | 21.12.2020 | |
| 002.00 | Налоговое заявление о продлении срока представления налоговой отчётности | 7 | 29 | 21.12.2020 | |
| 003.01 | Уведомление о применяемом режиме налогообложения | 2 | 21 | 29.12.2020 | |
| 007.00 | Налоговое заявление налогоплательщика (налогового агента) об отзыве налоговой отчетности | 8 | 25 | 21.12.2020 | |
| 023.00 | Сведения от налогоплательщиков об участии (контроле) в контролируемой иностранной компании | 1 | 4 | 21.12.2020 | |
| 024.00 | Налоговое заявление на получение справки о суммах полученных доходов из источников в Республике Казахстан | 1 | 4 | 21.12.2020 | |
| 000.25 | Сведения от лиц, осуществляющих пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами | 1 | 4 | 29.12.2020 | |
| 026.00 | Сведения, представляемые в уполномоченный орган | 2 | 4 | 21.12.2020 | |
| 027.00 | Налоговое заявление по подтверждению достоверности сумм превышения налога на добавленную стоимость | 1 | 3 | 21.12.2020 | |
| Отчетность по мониторингу сделок | 
 | ||||
| 000.10 | Экспорт товаров (работ, услуг) | 3 | 22 | 21.12.2020 | |
| 000.20 | Импорт товаров (работ, услуг) | 3 | 27 | 21.12.2020 | |
| Формы налоговой отчётности | 
 | ||||
| 016.00 | Уведомление о ввозе (вывозе) товаров | 4 | 71 | 16.04.2021 | |
| 017.00 | Уведомление физическими и юридическими лицами и (или) структурными подразделениями юридического лица органов государственных доходов о получении денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства | 2 | 8 | 16.04.2021 | |
| 018.00 | Сведения, представляемые физическими и юридическими лицами и (или) структурными подразделениями юридического лица органам государственных доходов о получении и расходовании денег и (или) имущества, полученных от иностранных государств, международных и (или) иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства | 2 | 7 | 16.04.2021 | |
| 100.00 | Декларация по корпоративному подоходному налогу | 29 | 107 | 08.04.2021 | |
| 101.01 | Расчёт суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации | 19 | 63 | 21.12.2020 | |
| 101.02 | Расчёт суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации | 15 | 68 | 21.12.2020 | |
| 101.03 | Расчёт по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода резидента | 23 | 78 | 21.12.2020 | |
| 101.04 | Расчёт по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента | 21 | 94 | 29.12.2020 | |
| 101.09 | Отчёт о движении денег в течение отчетного квартала на условных банковских вкладах | 14 | 33 | 11.01.2021 | |
| 101.10 | Сведения о начисленных суммах банковских вознаграждений | 11 | 29 | 11.01.2021 | |
| 110.00 | Декларация по корпоративному подоходному налогу | 33 | 109 | 29.12.2020 | |
| 150.00 | Декларация по корпоративному подоходному налогу | 16 | 71 | 29.12.2020 | |
| 180.00 | Декларация по корпоративному подоходному налогу | 2 | 3 | 23.02.2021 | |
| 200.00 | Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу | 31 | 131 | 01.04.2021 | |
| 200.03 | Исчисление суммы индивидуального подоходного налога и социального налога по структурному подразделению | 11 | 43 | 01.04.2021 | |
| 220.00 | Декларация по индивидуальному подоходному налогу | 35 | 82 | 01.04.2021 | |
| 240.00 | Декларация по индивидуальному подоходному налогу | 17 | 69 | 01.04.2021 | |
| 250.00 | Декларация об активах и обязательствах физического лица | 2 | 5 | 29.01.2021 | |
| 300.00 | Декларация по налогу на добавленную стоимость | 27 | 153 | 23.02.2021 | |
| 328.00 | Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | 10 | 114 | 14.04.2021 | |
| 328.00 | Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | 10 | 112 | 17.02.2021 | |
| 400.00 | Декларация по акцизу | 21 | 123 | 11.01.2021 | |
| 421.00 | Расчёт акциза за структурное подразделение или объекты, связанные с налогообложением | 20 | 100 | 11.01.2021 | |
| 500.00 | Декларация по роялти, по бонусу добычи, по доле Республики Казахстан по разделу продукции, по дополнительному платежу недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции | 18 | 59 | 11.01.2021 | |
| 510.00 | Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения | 21 | 52 | 29.12.2020 | |
| 531.00 | Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме | 2 | 7 | 21.12.2020 | |
| 560.00 | Декларация по платежу по возмещению исторических затрат | 17 | 52 | 29.12.2020 | |
| 570.00 | Декларация по рентному налогу на экспорт | 17 | 46 | 11.01.2021 | |
| 590.00 | Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых | 16 | 70 | 21.12.2020 | |
| 600.00 | Декларация по альтернативному налогу на недропользование | 1 | 3 | 29.12.2020 | |
| 641.00 | Расчет отчислений в Фонды содействия занятости, обязательного медицинского страхования, государственного социального страхования, Государственный центр по выплате пенсий и отчислений пользователей автомобильных дорог | 13 | 52 | 29.12.2020 | |
| 700.00 | Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество | 24 | 131 | 21.12.2020 | |
| 701.00 | Расчёт текущих платежей по налогу на транспортные средства | 15 | 52 | 21.12.2020 | |
| 701.01 | Расчёт текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество | 19 | 58 | 23.02.2021 | |
| 710.00 | Декларация по налогу на игорный бизнес и фиксированному налогу | 22 | 56 | 11.01.2021 | |
| 851.00 | Расчёт сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками | 20 | 87 | 15.02.2021 | |
| 860.00 | Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников | 17 | 61 | 29.12.2020 | |
| 870.00 | Декларация по оплате за эмиссии в окружающую среду | 19 | 90 | 21.12.2020 | |
| 871.00 | Реестр договоров аренды (пользования) | 5 | 14 | 01.04.2021 | |
| 910.00 | Упрощённая декларация для субъектов малого бизнеса | 25 | 106 | 01.04.2021 | |
| 911.00 | Расчёт стоимости патента (для представления с 07.12.2020 года) | 23 | 74 | 01.04.2021 | |
| 912.00 | Декларация для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета. | 2 | 8 | 01.04.2021 | |
| 913.00 | Декларации для налогоплательщиков применяющих специальный налоговый режим розничного налога | 1 | 1 | 01.04.2021 | |
| 920.00 | Декларация для плательщиков единого земельного налога | 36 | 131 | 16.04.2021 | |
Звоните менеджерам Первого Бита. Мы поможем с обновлением:
- 
	Платформ; 
- 
	Конфигураций; 
- 
	Классификаторов программных продуктов; 
- 
	СОНО. 
Наши эксперты также помогут сформировать, настроить и отправить налоговые формы в 1С.
 
				 
				 
				 
				